گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1399
ردیف | خدمات ارائه دهنده | مجموع تعداد | محل واریز |
1 | کاشت | 945 | هیأت امناء صرفه جویی ارزی |
2 | پس از کاشت | 6125 | شرکتها |
3 | پیشگیری | 1355 | آزمایشگاه های طرف قرارداد |
جمع کل | 8425 |
گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1399
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | خراسان | 221 |
2 | اهواز | 150 |
3 | کرمان | 133 |
4 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 112 |
5 | تبریز | 81 |
6 | فارس | 54 |
7 | امیر اعلم | 46 |
8 | همدان | 43 |
9 | اصفهان | 36 |
10 | بیمارستان لقمان حکیم | 35 |
11 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 13 |
12 | زاهدان | 9 |
13 | کرمانشاه | 8 |
14 | سایر | 4 |
جمع کل | 945 |
گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1399
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | خراسان | 1105 |
2 | فارس | 924 |
3 | تبریز | 728 |
4 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 665 |
5 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 663 |
6 | بیمارستان لقمان حکیم | 581 |
7 | اصفهان | 396 |
8 | اهواز | 396 |
9 | بیمارستان امیر اعلم | 336 |
10 | کرمان | 266 |
11 | همدان | 63 |
12 | مجمع خیرین سلامت | 1 |
13 | هیأت امنا صرفه جویی ارزی | 1 |
جمع کل | 6125 |
گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1399
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 777 |
2 | بیمارستان لقمان حکیم | 188 |
3 | فارس | 141 |
4 | اصفهان | 83 |
5 | اهواز | 47 |
6 | خراسان | 36 |
7 | تبریز | 35 |
8 | همدان | 25 |
9 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 17 |
10 | کرمان | 6 |
جمع کل | 1355 |