گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1398
ردیف | خدمات ارائه دهنده | مجموع تعداد | محل واریز |
1 | کاشت | 844 | هیأت امناء صرفه جویی ارزی |
2 | پس از کاشت | 3987 | شرکتها |
3 | پیشگیری | 1217 | آزمایشگاه های طرف قرارداد |
جمع کل | 6048 |
گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1398
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | خراسان | 223 |
2 | اهواز | 154 |
3 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 129 |
4 | کرمان | 108 |
5 | فارس | 58 |
6 | تبریز | 46 |
7 | همدان | 34 |
8 | بیمارستان لقمان حکیم | 34 |
9 | بیمارستان امیر اعلم | 23 |
10 | اصفهان | 20 |
11 | مجمع خیرین سلامت | 7 |
12 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 7 |
13 | شهرداری تهران | 1 |
جمع کل | 844 |
گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1398
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | خراسان | 779 |
2 | فارس | 653 |
3 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 463 |
4 | تبریز | 434 |
5 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 411 |
6 | بیمارستان لقمان حکیم | 388 |
7 | اصفهان | 252 |
8 | اهواز | 202 |
9 | بیمارستان امیر اعلم | 197 |
10 | کرمان | 167 |
11 | همدان | 39 |
12 | مجمع خیرین سلامت | 1 |
13 | هیأت امنا صرفه جویی ارزی | 1 |
جمع کل | 3987 |
گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1398
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 676 |
2 | بیمارستان لقمان حکیم | 177 |
3 | فارس | 141 |
4 | اصفهان | 82 |
5 | اهواز | 47 |
6 | خراسان | 31 |
7 | تبریز | 28 |
8 | همدان | 25 |
9 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 10 |
جمع کل | 1217 |