گزارش 1: جدول عملکرد کلی تا پایان سال 1400
ردیف | خدمات ارائه دهنده | مجموع تعداد | محل واریز |
1 | کاشت | 1346 | هیأت امناء صرفه جویی ارزی |
2 | پس از کاشت | 7413 | شرکت های تحت پوشش |
3 | پیشگیری | 1432 | آزمایشگاه های طرف قرارداد |
جمع کل | 10191 |
گزارش 2: جدول کمک هزینه کاشت تا پایان سال 1400
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | خراسان | 233 |
2 | اهواز | 192 |
3 | کرمان | 146 |
4 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 141 |
5 | فارس | 67 |
6 | تبریز | 60 |
7 | همدان | 40 |
8 | بیمارستان لقمان حکیم | 37 |
9 | بیمارستان امیر اعلم | 29 |
10 | اصفهان | 24 |
11 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 11 |
12 | کرمانشاه | 7 |
13 | سایر | 8 |
جمع کل مددجویان تحت پوشش “بخشش” | 995 | |
1 | تعداد کاشت حلزون خیرین استانی در سال 1399 (حسب تفاهم نامه و با هماهنگی “بخشش”) | 174 |
2 | تعداد کاشت حلزون خیرین استانی در سال 1400 (حسب تفاهم نامه و با هماهنگی “بخشش”) | 177 |
جمع کل مددجویان تحت پوشش خیرین استانی | 351 | |
جمع کل مددجویان تحت پوشش “بخشش” | 1346 |
گزارش 3: جدول کمک هزینه پس از کاشت تا پایان سال 1400
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | خراسان | 1312 |
2 | فارس | 1073 |
3 | تبریز | 904 |
4 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 794 |
5 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 779 |
6 | بیمارستان لقمان حکیم | 687 |
7 | اهواز | 535 |
8 | اصفهان | 486 |
9 | بیمارستان امیر اعلم | 431 |
10 | کرمان | 332 |
11 | همدان | 78 |
12 | مجمع خیرین سلامت | 1 |
13 | هیأت امنا صرفه جویی ارزی | 1 |
جمع کل | 7413 |
گزارش 4: جدول کمک هزینه پیشگیری (ژنتیک) تا پایان سال 1400
ردیف | مراکز کاشت حلزونی | تعداد |
1 | بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) | 777 |
2 | بیمارستان لقمان حکیم | 188 |
3 | فارس | 141 |
4 | خراسان | 97 |
5 | اصفهان | 95 |
6 | اهواز | 47 |
7 | تبریز | 35 |
8 | همدان | 25 |
9 | بیمارستان رسول اکرم (ص) | 21 |
10 | کرمان | 6 |
جمع کل | 1432 |